Latest માટે સુનિશ્ચિત કરો SA20 2025 ભારતમાં આવનારી મેચોની યાદી. ટુર્નામેન્ટ 35 જોશે T20 MI કેપ ટાઉન, ડર્બન્સ સુપર જાયન્ટ્સ, જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ, પાર્લ રોયલ્સ, પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ અને સનરાઈઝર્સ ઈસ્ટર્ન કેપ વચ્ચે રમાનારી મેચો.
SA 2025 પુષ્ટિ થયેલ શેડ્યૂલ અહીં CSA દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
તારીખ | મેચ વિગતો | સમય અને સ્થળ |
---|---|---|
જાન્યુઆરી 9, ગુરૂ | સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ વિ MI કેપ ટાઉન, 1લી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક, Gqeberha |
જાન્યુઆરી 10, શુક્ર | ડરબન સુપર જાયન્ટ્સ વિ પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ, બીજી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક કિંગ્સમીડ, ડર્બન |
11 જાન્યુઆરી, શનિ | પાર્લ રોયલ્સ વિ સનરાઈઝર્સ ઈસ્ટર્ન કેપ, ત્રીજી મેચ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 01:00 PM સ્થાનિક બોલેન્ડ પાર્ક, પાર્લ |
જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ વિ MI કેપ ટાઉન, 4થી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ, જોહાનિસબર્ગ | |
જાન્યુઆરી 12, રવિ | પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ વિ ડરબન સુપર જાયન્ટ્સ, 5મી મેચ | 8:30 AM EST / 01:30 PM GMT / 03:30 PM સ્થાનિક સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક, સેન્ચુરિયન |
જાન્યુઆરી 13, સોમ | MI કેપ ટાઉન વિ પાર્લ રોયલ્સ, 6મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક ન્યૂલેન્ડ્સ, કેપ ટાઉન |
જાન્યુઆરી 14, મંગળ | પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ વિ સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ, 7મી મેચ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 01:00 PM સ્થાનિક સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક, સેન્ચુરિયન |
ડરબન સુપર જાયન્ટ્સ વિ જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ, 8મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક કિંગ્સમીડ, ડર્બન | |
જાન્યુઆરી 15, બુધ | પાર્લ રોયલ્સ વિ MI કેપ ટાઉન, 9મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક બોલેન્ડ પાર્ક, પાર્લ |
જાન્યુઆરી 16, ગુરૂ | જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ વિ પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ, 10મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ, જોહાનિસબર્ગ |
જાન્યુઆરી 17, શુક્ર | ડરબન સુપર જાયન્ટ્સ વિ સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ, 11મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક કિંગ્સમીડ, ડર્બન |
18 જાન્યુઆરી, શનિ | પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ વિ પાર્લ રોયલ્સ, 12મી મેચ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 01:00 PM સ્થાનિક સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક, સેન્ચુરિયન |
MI કેપ ટાઉન વિ જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ, 13મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક ન્યૂલેન્ડ્સ, કેપ ટાઉન | |
જાન્યુઆરી 19, રવિ | સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ વિ ડરબન સુપર જાયન્ટ્સ, 14મી મેચ | 8:30 AM EST / 01:30 PM GMT / 03:30 PM સ્થાનિક સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક, Gqeberha |
જાન્યુઆરી 20, સોમ | પાર્લ રોયલ્સ વિ જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ, 15મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક બોલેન્ડ પાર્ક, પાર્લ |
જાન્યુઆરી 21, મંગળ | ડરબન સુપર જાયન્ટ્સ વિ MI કેપ ટાઉન, 16મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક કિંગ્સમીડ, ડર્બન |
જાન્યુઆરી 22, બુધ | સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ વિ પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ, 17મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક, Gqeberha |
જાન્યુઆરી 23, ગુરૂ | ડરબન સુપર જાયન્ટ્સ વિ પાર્લ રોયલ્સ, 18મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક કિંગ્સમીડ, ડર્બન |
જાન્યુઆરી 24, શુક્ર | સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ વિ જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ, 19મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક, Gqeberha |
25 જાન્યુઆરી, શનિ | MI કેપ ટાઉન વિ ડરબન સુપર જાયન્ટ્સ, 20મી મેચ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 01:00 PM સ્થાનિક ન્યૂલેન્ડ્સ, કેપ ટાઉન |
જાન્યુઆરી 26, રવિ | પાર્લ રોયલ્સ વિ પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ, 21મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક બોલેન્ડ પાર્ક, પાર્લ |
જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ વિ સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ, 22મી મેચ | 8:30 AM EST / 01:30 PM GMT / 03:30 PM સ્થાનિક વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ, જોહાનિસબર્ગ | |
જાન્યુઆરી 27, સોમ | પાર્લ રોયલ્સ વિ ડરબન સુપર જાયન્ટ્સ, 23મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક બોલેન્ડ પાર્ક, પાર્લ |
જાન્યુઆરી 28, મંગળ | પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ વિ જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ, 24મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક, સેન્ચુરિયન |
જાન્યુઆરી 29, બુધ | MI કેપ ટાઉન વિ સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ, 25મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક ન્યૂલેન્ડ્સ, કેપ ટાઉન |
જાન્યુઆરી 30, ગુરૂ | જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ વિ પાર્લ રોયલ્સ, 26મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ, જોહાનિસબર્ગ |
જાન્યુઆરી 31, શુક્ર | પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ વિ MI કેપ ટાઉન, 27મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક, સેન્ચુરિયન |
1 ફેબ્રુઆરી, શનિ | સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ વિ પાર્લ રોયલ્સ, 28મી મેચ | 6:00 AM EST / 11:00 AM GMT / 01:00 PM સ્થાનિક સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક, Gqeberha |
જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ વિ ડરબન સુપર જાયન્ટ્સ, 29મી મેચ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ, જોહાનિસબર્ગ | |
2 ફેબ્રુઆરી, રવિ | MI કેપ ટાઉન વિ પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ, 30મી મેચ | 8:30 AM EST / 01:30 PM GMT / 03:30 PM સ્થાનિક ન્યૂલેન્ડ્સ, કેપ ટાઉન |
4 ફેબ્રુઆરી, મંગળ | TBC વિ TBC, ક્વોલિફાયર 1 | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક, Gqeberha |
ફેબ્રુઆરી 5, બુધ | ટીબીસી વિ ટીબીસી, એલિમિનેટર | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક, સેન્ચુરિયન |
6 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂ | TBC વિ TBC, ક્વોલિફાયર 2 | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક, સેન્ચુરિયન |
8 ફેબ્રુઆરી, શનિ | ટીબીસી વિ ટીબીસી, ફાઈનલ | 10:30 AM EST / 03:30 PM GMT / 05:30 PM સ્થાનિક વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ, જોહાનિસબર્ગ |
SA20 શેડ્યૂલ કામચલાઉ તારીખો અહીં છેઆ મેચ યાદી અપડેટ કરવામાં આવી છે મેચની તારીખો અને સમય સાથે CSA અંતિમ તારીખોની પુષ્ટિ કરી. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો SA20 સૂચિ CSA ના સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિમાં જરૂરી હોય તેવા કોઈપણ કારણોસર ફેરફારને આધીન હોઈ શકે છે.
SA20 શેડ્યૂલ ડાઉનલોડ (PDF)
આ માટે પીડીએફ SA20 બધા માટે ટાઇમ ટેબલ અને મેચની તારીખો સાથે શેડ્યૂલ T20s મેચો હવે ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ છે. તમે can પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો અને તેને પછીથી ઑફલાઇન ઍક્સેસ કરો.
ડાઉનલોડ કરો SA20 સમયપત્રક અને સમયપત્રક પીડીએફ ઓનલાઈન
મહત્વપૂર્ણ કડીઓ
SA20 2025 | SA20 લાઇવ સ્કોર |
SA20 સૂચિ | SA20 પોઈન્ટ ટેબલ |
SA20 ટુકડી |