Latest માટે સુનિશ્ચિત કરો Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 ભારતમાં આવનારી મેચોની યાદી. ટુર્નામેન્ટ 135 જોશે T10 38 ટીમો વચ્ચે મેચ રમાશે જેને પાંચ ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે.
આ Syed Mushtaq Ali Trophy તારીખો 23 નવેમ્બરથી 15 ડિસેમ્બર સુધીના નીચેના શેડ્યૂલ સાથે કન્ફર્મ કરવામાં આવી છે.
તારીખ | મેચ વિગતો | સમય અને સ્થળ |
---|---|---|
નવેમ્બર 23, શનિ | મધ્ય પ્રદેશ વિ મિઝોરમ, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ, રાજકોટ |
નવેમ્બર 23, શનિ | ગોવા વિરુદ્ધ મુંબઈ, ગ્રુપ ઈ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક જીમખાના ગ્રાઉન્ડ, હૈદરાબાદ |
નવેમ્બર 23, શનિ | મહારાષ્ટ્ર વિ નાગાલેન્ડ, ગ્રુપ ઈ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, હૈદરાબાદ |
નવેમ્બર 23, શનિ | ચંદીગઢ વિ પુડુચેરી, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક ડૉ. વાયએસ રાજશેખર રેડ્ડી ACA-VDCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, વિશાખાપટ્ટનમ |
નવેમ્બર 23, શનિ | આસામ વિ રેલ્વે, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક ડૉ પીવીજી રાજુ ACA સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, વિઝિયાનગરમ |
નવેમ્બર 23, શનિ | અરુણાચલ પ્રદેશ વિ હિમાચલ પ્રદેશ, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક શરદ પવાર ક્રિકેટ એકેડમી BKC, મુંબઈ |
નવેમ્બર 23, શનિ | હરિયાણા વિ મણિપુર, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક વાનખેડે સ્ટેડિયમ, મુંબઇ |
નવેમ્બર 23, શનિ | સૌરાષ્ટ્ર વિ સિક્કિમ, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક એમરાલ્ડ હાઈસ્કૂલ ગ્રાઉન્ડ, ઈન્દોર |
નવેમ્બર 23, શનિ | તમિલનાડુ વિ ત્રિપુરા, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક હોલ્કર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, ઇન્દોર |
નવેમ્બર 23, શનિ | હૈદરાબાદ વિ મેઘાલય, ગ્રુપ એ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ સી, રાજકોટ |
નવેમ્બર 23, શનિ | કેરળ vs સેવાઓ, ગ્રુપ E | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, હૈદરાબાદ |
નવેમ્બર 23, શનિ | વિદર્ભ વિ Odisha, ગ્રુપ ડી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક ડૉ. વાયએસ રાજશેખર રેડ્ડી ACA-VDCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, વિશાખાપટ્ટનમ |
નવેમ્બર 23, શનિ | જમ્મુ અને કાશ્મીર વિ ઝારખંડ, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક શરદ પવાર ક્રિકેટ એકેડમી BKC, મુંબઈ |
નવેમ્બર 23, શનિ | દિલ્હી વિ ઉત્તર પ્રદેશ, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક વાનખેડે સ્ટેડિયમ, મુંબઇ |
નવેમ્બર 23, શનિ | કર્ણાટક વિ ઉત્તરાખંડ, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક એમરાલ્ડ હાઈસ્કૂલ ગ્રાઉન્ડ, ઈન્દોર |
નવેમ્બર 23, શનિ | બરોડા વિ ગુજરાત, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક હોલ્કર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, ઇન્દોર |
નવેમ્બર 23, શનિ | બિહાર વિ રાજસ્થાન, ગ્રુપ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ સી, રાજકોટ |
નવેમ્બર 23, શનિ | બંગાળ વિ પંજાબ, ગ્રુપ એ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ સી, રાજકોટ |
નવે 25, સોમ | ગોવા vs સેવાઓ, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | કેરળ વિ મહારાષ્ટ્ર, ગ્રુપ ઈ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | Odisha vs રેલ્વે, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | ચંદીગઢ વિ વિદર્ભ, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | ઝારખંડ વિ મણિપુર, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | દિલ્હી વિ જમ્મુ અને કાશ્મીર, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | કર્ણાટક વિ ત્રિપુરા, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | બરોડા વિ ઉત્તરાખંડ, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | મિઝોરમ વિ રાજસ્થાન, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | બિહાર વિ પંજાબ, ગ્રુપ એ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | આંધ્ર વિ નાગાલેન્ડ, ગ્રુપ ઇ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | છત્તીસગઢ વિ પુડુચેરી, ગ્રુપ ડી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | અરુણાચલ પ્રદેશ વિ હરિયાણા, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | હિમાચલ પ્રદેશ વિ ઉત્તર પ્રદેશ, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | સિક્કિમ વિ તમિલનાડુ, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | ગુજરાત વિ સૌરાષ્ટ્ર, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | મધ્ય પ્રદેશ વિ મેઘાલય, ગ્રુપ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 25, સોમ | બંગાળ vs હૈદરાબાદ, ગ્રુપ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | કેરળ વિ નાગાલેન્ડ, ગ્રુપ ઇ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | આંધ્ર વિ ગોવા, ગ્રુપ ઇ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | વિદર્ભ વિ પુડુચેરી, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | છત્તીસગઢ વિ રેલ્વે, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | મણિપુર વિ ઉત્તર પ્રદેશ, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | હિમાચલ પ્રદેશ વિ ઝારખંડ, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (26 નવેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | ગુજરાત વિ ત્રિપુરા, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | કર્ણાટક vs સૌરાષ્ટ્ર, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | બંગાળ vs મિઝોરમ, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | હૈદરાબાદ વિ રાજસ્થાન, ગ્રુપ એ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | મહારાષ્ટ્ર વિ મુંબઈ, ગ્રુપ ઈ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | આસામ વિ ચંદીગઢ, ગ્રુપ ડી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | અરુણાચલ પ્રદેશ વિ જમ્મુ અને કાશ્મીર, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | દિલ્હી વિ હરિયાણા, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | સિક્કિમ વિ ઉત્તરાખંડ, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | બરોડા વિ તામિલનાડુ, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | બિહાર વિ મેઘાલય, ગ્રુપ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવેમ્બર 27, બુધ | મધ્ય પ્રદેશ વિ પંજાબ, ગ્રુપ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | આંધ્ર વિ મહારાષ્ટ્ર, ગ્રુપ ઈ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | કેરળ વિરુદ્ધ મુંબઈ, ગ્રુપ ઈ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | ચંદીગઢ વિ છત્તીસગઢ, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | આસામ વિ વિદર્ભ, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | હિમાચલ પ્રદેશ વિ જમ્મુ અને કાશ્મીર, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | દિલ્હી વિ મણિપુર, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | સૌરાષ્ટ્ર વિ ઉત્તરાખંડ, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | બરોડા વિ ત્રિપુરા, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | બિહાર વિરુદ્ધ હૈદરાબાદ, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | મિઝોરમ વિ પંજાબ, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | નાગાલેન્ડ વિ સર્વિસીઝ, ગ્રુપ ઇ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | Odisha vs પુડુચેરી, ગ્રુપ ડી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | હરિયાણા વિ ઉત્તર પ્રદેશ, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | અરુણાચલ પ્રદેશ વિ ઝારખંડ, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | ગુજરાત વિ તામિલનાડુ, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | કર્ણાટક વિ સિક્કિમ, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | બંગાળ vs મધ્ય પ્રદેશ, ગ્રુપ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
નવે 29, શુક્ર | મેઘાલય વિ રાજસ્થાન, ગ્રુપ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | નાગાલેન્ડ વિ મુંબઈ, ગ્રુપ ઈ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | આંધ્ર વિ સર્વિસિસ, ગ્રુપ ઇ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | આસામ વિ પુડુચેરી, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | છત્તીસગઢ વિ Odisha, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | હરિયાણા વિ ઝારખંડ, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | અરુણાચલ પ્રદેશ વિ ઉત્તર પ્રદેશ, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | કર્ણાટક વિ તામિલનાડુ, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | ગુજરાત વિ સિક્કિમ, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | મધ્યપ્રદેશ વિ રાજસ્થાન, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | બંગાળ વિ મેઘાલય, ગ્રુપ એ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | ગોવા વિ કેરળ, ગ્રુપ ઈ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | વિદર્ભ વિ રેલ્વે, ગ્રુપ ડી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | દિલ્હી વિ હિમાચલ પ્રદેશ, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | જમ્મુ અને કાશ્મીર વિ મણિપુર, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | બરોડા vs સૌરાષ્ટ્ર, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | ત્રિપુરા વિ ઉત્તરાખંડ, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | હૈદરાબાદ વિ પંજાબ, ગ્રુપ એ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
01 ડિસેમ્બર, રવિ | બિહાર વિ મિઝોરમ, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | આંધ્ર વિ કેરળ, ગ્રુપ ઇ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | સેવાઓ વિ મુંબઈ, ગ્રુપ ઇ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | છત્તીસગઢ વિ વિદર્ભ, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | આસામ વિ Odisha, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | જમ્મુ અને કાશ્મીર વિ ઉત્તર પ્રદેશ, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | હરિયાણા વિ હિમાચલ પ્રદેશ, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | ગુજરાત વિ ઉત્તરાખંડ, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | સૌરાષ્ટ્ર વિ તામિલનાડુ, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | બંગાળ vs બિહાર, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | હૈદરાબાદ vs મધ્ય પ્રદેશ, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | ગોવા વિ મહારાષ્ટ્ર, ગ્રુપ ઈ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | ચંદીગઢ વિ રેલ્વે, ગ્રુપ ડી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | દિલ્હી વિ ઝારખંડ, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | અરુણાચલ પ્રદેશ વિ મણિપુર, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | બરોડા વિ કર્ણાટક, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | સિક્કિમ વિ ત્રિપુરા, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | પંજાબ વિ રાજસ્થાન, ગ્રુપ એ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 03, મંગળ | મેઘાલય વિ મિઝોરમ, ગ્રુપ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | મહારાષ્ટ્ર વિ સર્વિસિસ, ગ્રુપ ઇ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | ગોવા વિ નાગાલેન્ડ, ગ્રુપ ઇ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | ચંદીગઢ વિ Odisha, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | પુડુચેરી વિ રેલ્વે, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | અરુણાચલ પ્રદેશ વિ દિલ્હી, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | ઝારખંડ વિ. ઉત્તર પ્રદેશ, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | બરોડા વિ સિક્કિમ, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | ગુજરાત વિરુદ્ધ કર્ણાટક, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | મેઘાલય વિ પંજાબ, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | બંગાળ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન, ગ્રુપ એ | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | આંધ્ર વિરુદ્ધ મુંબઈ, ગ્રુપ ઈ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | આસામ વિ છત્તીસગઢ, ગ્રુપ ડી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | હિમાચલ પ્રદેશ વિ મણિપુર, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | હરિયાણા વિ જમ્મુ અને કાશ્મીર, ગ્રુપ સી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | સૌરાષ્ટ્ર વિ ત્રિપુરા, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | તમિલનાડુ વિ ઉત્તરાખંડ, ગ્રુપ બી | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | હૈદરાબાદ વિ મિઝોરમ, ગ્રુપ એ | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 05, ગુરૂ | બિહાર વિરુદ્ધ મધ્ય પ્રદેશ, ગ્રુપ A | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 09, સોમ | ટીબીસી વિ ટીબીસી, પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલ 1 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 09, સોમ | ટીબીસી વિ ટીબીસી, પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલ 2 | TBC03:00 AM08:00 AM GMT / 01:30 PM સ્થાનિક |
ડિસે 11, બુધ | TBC વિ TBC, ક્વાર્ટર ફાઇનલ 3 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસે 11, બુધ | TBC વિ TBC, ક્વાર્ટર ફાઇનલ 1 | 10:30 PM EST (-1d) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસે 11, બુધ | TBC વિ TBC, ક્વાર્ટર ફાઇનલ 2 | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસે 11, બુધ | TBC વિ TBC, ક્વાર્ટર ફાઇનલ 4 | 3:00 AM EST / 8:00 AM GMT / 1:30 PM સ્થાનિક TBC, TBC |
