નવેમ્બર 03 - નવેમ્બર 17 | ઓસ્ટ્રેલિયાનો પાકિસ્તાન પ્રવાસ, 2024 | 3 T20s |
નવેમ્બર 08 - નવેમ્બર 15 | ભારતનો દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ, 2024 | 4 T20s |
નવેમ્બર 09 - નવેમ્બર 19 | શ્રીલંકાનો ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ, 2024 | 2 T20s |
નવેમ્બર 12 - નવેમ્બર 19 | ઇન્ડોનેશિયાનો મ્યાનમાર પ્રવાસ, 2024 | 6 T20s |
નવેમ્બર 13 - નવેમ્બર 16 | ઓમાનનો નેધરલેન્ડ પ્રવાસ, 2024 | 3 T20s |
17 નવેમ્બર - 19 ડિસેમ્બર | વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ, 2024 | 3 T20s |
નવેમ્બર 19 - નવેમ્બર 28 | ICC મેન્સ T20 World Cup એશિયા ક્વોલિફાયર B 2024 | 21 T20s |
21 નવેમ્બર - 02 ડિસેમ્બર | Abu Dhabi T10 League 2024 | 40 T10s |
નવેમ્બર 23 - નવેમ્બર 28 | ICC મેન્સ T20 World Cup આફ્રિકા સબ રિજનલ ક્વોલિફાયર C 2024 | 15 T20s |
23 નવેમ્બર - 15 ડિસેમ્બર | Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 | 135 T20s |
24 નવેમ્બર - 18 ડિસેમ્બર | ઇંગ્લેન્ડ મહિલા દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રવાસ, 2024 | 3 T20s |
24 નવેમ્બર - 05 ડિસેમ્બર | ઝિમ્બાબ્વેનો પાકિસ્તાન પ્રવાસ, 2024 | 3 T20s |
26 નવેમ્બર - 07 ડિસેમ્બર | Global Super League, 2024 | 11 T20s |
27 નવેમ્બર - 09 ડિસેમ્બર | આયર્લેન્ડ મહિલા બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ, 2024 | 3 T20s |
09 ડિસેમ્બર - 06 જાન્યુઆરી | ઝિમ્બાબ્વેનો અફઘાનિસ્તાન પ્રવાસ, 2024-25 | 3 T20s |
10 ડિસેમ્બર - 07 જાન્યુઆરી | દક્ષિણ આફ્રિકાનો પાકિસ્તાન પ્રવાસ, 2024-25 | 3 T20s |
11 ડિસેમ્બર - 19 ડિસેમ્બર | Lanka T10 Super League, 2024 | 25 T10s |
15 ડિસેમ્બર - 27 ડિસેમ્બર | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ મહિલા ભારતનો પ્રવાસ, 2024 | 3 T20s |
15 ડિસેમ્બર - 27 જાન્યુઆરી | Big Bash League 2024 - 2025 | 44 T20s |
26 ડિસેમ્બર - 02 ફેબ્રુઆરી | Super Smash 2024 - 2025 | 32 T20s |
28 ડિસેમ્બર - 11 જાન્યુઆરી | ન્યુઝીલેન્ડનો શ્રીલંકા પ્રવાસ, 2024 - 2025 | 3 T20s |
30 ડિસેમ્બર - 07 ફેબ્રુઆરી | Bangladesh Premier League, 2025 | 46 T20s |
જાન્યુઆરી 2025 | ઓમાન ત્રિ-રાષ્ટ્રીય શ્રેણી (રાઉન્ડ 9)* | ટીબીસી |
09 જાન્યુઆરી - 08 ફેબ્રુઆરી | SA20, 2025 | 34 T20s |
જાન 12 - જાન 30 | મહિલા Ashes, 2025 | 3 T20s |
18 જાન્યુઆરી - 02 ફેબ્રુઆરી | ICC હેઠળ 19 મહિલા T20 World Cup 2025 | 41 T20s |
22 જાન્યુઆરી - 12 ફેબ્રુઆરી | ઈંગ્લેન્ડનો ભારત પ્રવાસ, 2025 | 5 T20s |
માર્ચ - એપ્રિલ | PSL 2025???? | 34+ T20s |
માર્ચ - મે | IPL 2025 ???? | 74+ T20s |
માર્ચ 2025 | ઝિમ્બાબ્વે બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ* | 3 T20s |
માર્ચ 2025 | નામિબિયા ત્રિ-રાષ્ટ્રીય શ્રેણી (રાઉન્ડ 10)* | ટીબીસી |
માર્ચ 04 - માર્ચ 18 | શ્રીલંકા મહિલા ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ, 2025 | 3 T20s |
16 માર્ચ - 05 એપ્રિલ | ન્યૂઝીલેન્ડનો પાકિસ્તાન પ્રવાસ, 2025 | 5 T20s |
માર્ચ 21 - માર્ચ 26 | ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ, 2025 | 3 T20s |
2025 શકે | વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો આયર્લેન્ડ પ્રવાસ* | 3 T20s |
2025 શકે | બાંગ્લાદેશનો પાકિસ્તાન પ્રવાસ* | 3 T20s |
મે 21 - જૂન 06 | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ મહિલા ઈંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ, 2025 | 3 T20s |
મે 29 - જૂન 10 | વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ, 2025 | 3 T20s |
જૂન 2025 | શ્રીલંકાનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ* | 3 T20s |
જૂન 2025 | વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ* | 3 T20s |
જૂન 28 - જુલાઈ 22 | ઇંગ્લેન્ડની ભારત મહિલા પ્રવાસ, 2025 | 5 T20s |
જુલાઈ 2025 | ઝિમ્બાબ્વે ત્રિ-રાષ્ટ્રીય શ્રેણી* | ટીબીસી |
જુલાઈ 2025 | અફઘાનિસ્તાન આયર્લેન્ડ પ્રવાસ* | 3 T20s |
જુલાઈ 2025 | વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં પાકિસ્તાન* | 3 T20s |
ઓગસ્ટ 2025 | ભારતનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ* | 3 T20s |
ઓગસ્ટ 2025 | પાકિસ્તાનનો અફઘાનિસ્તાન પ્રવાસ* | 3 T20s |
ઓગસ્ટ 2025 | દક્ષિણ આફ્રિકા ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ* | 3 T20s |
ઓગસ્ટ 2025 | ઝિમ્બાબ્વેનો શ્રીલંકા પ્રવાસ* | 3 T20s |
સપ્ટે 02 - સપ્ટે | ઇંગ્લેન્ડનો દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ, 2025 | 3 T20s |
ઓક્ટોબર | Asia Cup 2025 [ભારત] ???? | 13 T20s |
ઓક્ટોબર | બાંગ્લાદેશમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ* | 3 T20s |
નવેમ્બર | બાંગ્લાદેશનો આયર્લેન્ડ પ્રવાસ* | 3 T20s |
નવેમ્બર | ભારતનો દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ* | 5 T20s |
જાન્યુઆરી 2026 | ભારતનો ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ* | 5 T20s |
ફેબ્રુ - માર્ચ 2026 | ICC T20 World Cup 2026 [ભારત/શ્રીલંકા] ???? | 55+ T20s |
માર્ચ 2026 | પાકિસ્તાનનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ* | 3 T20s |
2023 - 2032 | ICC FTP સૂચિ | ICC ઇવેન્ટ્સ શેડ્યૂલ | T20s |
જાન્યુ-ડિસે | ભારત ક્રિકેટ શેડ્યૂલ 2025 | બધા T20s |
| શ્રેણી ચિહ્નિત * મુજબ કામચલાઉ શ્રેણી / તારીખો છે ICC FTP | |