Latest વિજય હઝારે ટ્રોફી 2024 - 2025 માટેનું શેડ્યૂલ 135 સમાવિષ્ટ તમામ આગામી મેચોની યાદી આપે છે ODI ભારતમાં 38 ટીમો વચ્ચે મેચ. મેચની તારીખો, સમય અને સ્થળો સાથે વિજય હજારે ટ્રોફીનું શેડ્યૂલ અહીં જુઓ.
તારીખ | મેચ વિગતો | સમય અને સ્થળની વિગતો |
---|---|---|
21 ડિસેમ્બર, શનિ | આસામ વિ ઝારખંડ, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | બંગાળ વિ દિલ્હી, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | બરોડા વિ ત્રિપુરા, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | બિહાર વિ મધ્યપ્રદેશ, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | ચંદીગઢ વિ તમિલનાડુ, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | જમ્મુ અને કાશ્મીર વિ ઉત્તર પ્રદેશ, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | છત્તીસગઢ વિ મિઝોરમ, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | પુડુચેરી વિ સૌરાષ્ટ્ર, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | હૈદરાબાદ વિ નાગાલેન્ડ, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | મુંબઈ વિ કર્ણાટક, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | અરુણાચલ પ્રદેશ વિ પંજાબ, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | હરિયાણા વિ ગુજરાત, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | મણિપુર વિ ઉત્તરાખંડ, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | ગોવા વિ Odisha, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | હિમાચલ પ્રદેશ વિ મેઘાલય, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | મહારાષ્ટ્ર વિ રાજસ્થાન, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | સેવાઓ વિ સિક્કિમ, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST (20 ડિસેમ્બર) / 3:30 AM GMT / 9:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
21 ડિસેમ્બર, શનિ | આંધ્ર વિ રેલ્વે, રાઉન્ડ 1, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડીસે 23, સોમ | અરુણાચલ પ્રદેશ વિ સૌરાષ્ટ્ર, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નાગાલેન્ડ વિ પંજાબ, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મિઝોરમ વિ ઉત્તર પ્રદેશ, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ચંદીગઢ વિ છત્તીસગઢ, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
જમ્મુ અને કાશ્મીર વિ વિદર્ભ, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
બિહાર વિ ત્રિપુરા, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
દિલ્હી vs મધ્યપ્રદેશ, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
બરોડા વિ કેરળ, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ડીસે 23, સોમ | હૈદરાબાદ વિ મુંબઈ, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
પુડુચેરી વિ કર્ણાટક, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ગોવા vs હરિયાણા, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ગુજરાત વિ ઉત્તરાખંડ, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
આસામ વિ Odisha, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ઝારખંડ વિ મણિપુર, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
આંધ્ર વિ રાજસ્થાન, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મહારાષ્ટ્ર વિ સર્વિસિસ, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મેઘાલય વિ રેલવે, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ડીસે 23, સોમ | હિમાચલ પ્રદેશ વિ સિક્કિમ, રાઉન્ડ 2, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ડિસેમ્બર 26, ગુરૂ | અરુણાચલ પ્રદેશ વિ મુંબઈ, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
નાગાલેન્ડ વિ પુડુચેરી, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
તમિલનાડુ વિ ઉત્તર પ્રદેશ, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
છત્તીસગઢ વિ વિદર્ભ, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ચંદીગઢ વિ મિઝોરમ, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
બંગાળ વિ ત્રિપુરા, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
કેરળ vs મધ્ય પ્રદેશ, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ડિસેમ્બર 26, ગુરૂ | બિહાર વિ દિલ્હી, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
પંજાબ વિ કર્ણાટક, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
હૈદરાબાદ વિ સૌરાષ્ટ્ર, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
Odisha vs ઉત્તરાખંડ, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
હરિયાણા વિ ઝારખંડ, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
આસામ વિ ગુજરાત, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ગોવા વિ મણિપુર, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
રેલ્વે વિ સેવાઓ, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ડિસેમ્બર 26, ગુરૂ | હિમાચલ પ્રદેશ વિ રાજસ્થાન, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
મહારાષ્ટ્ર વિ મેઘાલય, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
આંધ્ર વિ સિક્કિમ, રાઉન્ડ 3, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
28 ડિસેમ્બર, શનિ | હૈદરાબાદ વિ પુડુચેરી, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
મુંબઈ વિ પંજાબ, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ચંદીગઢ વિ વિદર્ભ, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
જમ્મુ અને કાશ્મીર વિ તમિલનાડુ, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
છત્તીસગઢ વિ ઉત્તર પ્રદેશ, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
28 ડિસેમ્બર, શનિ | દિલ્હી વિ કેરળ, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
બરોડા vs બંગાળ, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મધ્યપ્રદેશ વિ ત્રિપુરા, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
નાગાલેન્ડ વિ સૌરાષ્ટ્ર, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
અરુણાચલ પ્રદેશ વિ કર્ણાટક, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
આસામ વિ હરિયાણા, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મણિપુર વિ Odisha, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ગોવા વિ ઉત્તરાખંડ, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
28 ડિસેમ્બર, શનિ | ઝારખંડ વિ ગુજરાત, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
મેઘાલય વિ રાજસ્થાન, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
રેલ્વે વિ સિક્કિમ, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
આંધ્ર વિ સર્વિસીસ, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મહારાષ્ટ્ર વિ હિમાચલ પ્રદેશ, રાઉન્ડ 4, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ડીસે 31, મંગળ | પંજાબ વિ સૌરાષ્ટ્ર, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
હૈદરાબાદ વિ કર્ણાટક, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
તમિલનાડુ વિ વિદર્ભ, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ડીસે 31, મંગળ | ચંદીગઢ વિ ઉત્તર પ્રદેશ, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
જમ્મુ અને કાશ્મીર વિ મિઝોરમ, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
બંગાળ વિ કેરળ, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
દિલ્હી વિ ત્રિપુરા, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
બરોડા vs બિહાર, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
અરુણાચલ પ્રદેશ વિ પુડુચેરી, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મુંબઈ વિ નાગાલેન્ડ, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ગુજરાત વિ મણિપુર, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ડીસે 31, મંગળ | આસામ વિ ગોવા, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ઝારખંડ વિ Odisha, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
હરિયાણા વિ ઉત્તરાખંડ, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મહારાષ્ટ્ર વિ સિક્કિમ, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
આંધ્ર વિ મેઘાલય, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
હિમાચલ પ્રદેશ વિ રેલવે, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
રાજસ્થાન વિ સર્વિસીસ, રાઉન્ડ 5, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
જાન્યુઆરી 03, શુક્ર | મુંબઈ વિ પુડુચેરી, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
જાન્યુઆરી 03, શુક્ર | સૌરાષ્ટ્ર વિ કર્ણાટક, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
છત્તીસગઢ વિ જમ્મુ અને કાશ્મીર, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
તમિલનાડુ વિ મિઝોરમ, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ઉત્તર પ્રદેશ વિ વિદર્ભ, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
બરોડા vs મધ્યપ્રદેશ, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
બંગાળ vs બિહાર, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
કેરળ વિ ત્રિપુરા, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
અરુણાચલ પ્રદેશ વિ નાગાલેન્ડ, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
જાન્યુઆરી 03, શુક્ર | હૈદરાબાદ વિ પંજાબ, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
ઝારખંડ વિ ઉત્તરાખંડ, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
આસામ વિ મણિપુર, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ગોવા vs ગુજરાત, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
હરિયાણા વિ Odisha, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
હિમાચલ પ્રદેશ વિ સર્વિસિસ, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મેઘાલય વિ સિક્કિમ, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
આંધ્ર વિ મહારાષ્ટ્ર, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
જાન્યુઆરી 03, શુક્ર | રેલ્વે વિ રાજસ્થાન, રાઉન્ડ 6, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
જાન્યુઆરી 05, રવિ | નાગાલેન્ડ વિ કર્ણાટક, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
અરુણાચલ પ્રદેશ વિ હૈદરાબાદ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ચંદીગઢ વિ જમ્મુ અને કાશ્મીર, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મિઝોરમ વિ વિદર્ભ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
છત્તીસગઢ વિ તમિલનાડુ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ ડી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
બરોડા વિ દિલ્હી, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
બિહાર વિ કેરળ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
જાન્યુઆરી 05, રવિ | બંગાળ vs મધ્ય પ્રદેશ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ E | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
પુડુચેરી વિ પંજાબ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મુંબઈ વિ સૌરાષ્ટ્ર, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ સી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ગુજરાત વિ Odisha, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
ગોવા વિ ઝારખંડ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
હરિયાણા વિ મણિપુર, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
આસામ વિ ઉત્તરાખંડ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ A | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મહારાષ્ટ્ર વિ રેલવે, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
જાન્યુઆરી 05, રવિ | આંધ્ર વિ હિમાચલ પ્રદેશ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
રાજસ્થાન વિ સિક્કિમ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
મેઘાલય વિ સર્વિસિસ, રાઉન્ડ 7, ગ્રુપ બી | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
જાન્યુઆરી 09, ગુરૂ | TBC vs TBC, 2જી પ્રિલિમિનરી ક્વાર્ટર ફાઇનલ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
TBC vs TBC, 1લી પ્રિલિમિનરી ક્વાર્ટર ફાઇનલ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
11 જાન્યુઆરી, શનિ | TBC vs TBC, 3જી પ્રિલિમિનરી ક્વાર્ટર ફાઇનલ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
TBC vs TBC, 4થી પ્રારંભિક ક્વાર્ટર ફાઇનલ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
જાન્યુઆરી 12, રવિ | TBC વિ TBC, ક્વાર્ટર ફાઇનલ 1 | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
TBC વિ TBC, ક્વાર્ટર ફાઇનલ 2 | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC | |
જાન્યુઆરી 15, બુધ | TBC vs TBC, સેમી ફાઈનલ 1 (QF 1 vs QF 4 નો વિજેતા) | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
જાન્યુઆરી 16, ગુરૂ | TBC vs TBC, સેમી ફાઈનલ 2 (QF 2 vs QF 3 નો વિજેતા) | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
18 જાન્યુઆરી, શનિ | ટીબીસી વિ ટીબીસી, ફાઈનલ | 10:30 PM EST / 03:30 AM GMT / 09:00 AM સ્થાનિક TBC, TBC |
મહેરબાની કરીને પેલું નોંધો વિજય હજારે ટ્રોફી સૂચિ ની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિમાં જરૂરી હોય તેવા કોઈપણ કારણોસર ફેરફારને પાત્ર હોઈ શકે છે બીસીસીઆઇના.
વિજય હજારે ટ્રોફી ડાઉનલોડ કરો (PDF)
આ વિજય હજારે ટ્રોફી માટે પીડીએફ બધા માટે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ ODIs હવે ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ છે. તમે can હવે અહીં પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો અને પછીથી તેને ઑફલાઇન ઍક્સેસ કરો.
વિજય હજારે ટ્રોફી શેડ્યૂલ અને ટાઈમ ટેબલ PDF ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો
વિજય હજારે ટ્રોફી શેડ્યૂલની ઝાંખી
મહત્વપૂર્ણ કડીઓ
વિજય હજારે ટ્રોફી | વિજય હજારે ટ્રોફી લાઈવ સ્કોર |
વિજય હજારે ટ્રોફી શેડ્યૂલ | વિજય હજારે ટ્રોફી સ્ક્વોડ |
વિજય હજારે ટ્રોફી પોઈન્ટ ટેબલ | ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ શેડ્યૂલ |
ભારત ક્રિકેટ શિડ્યુલ |